<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MojoWeb</title>
	<link>http://mojoweb.ru</link>
	<description>интернет как я его вижу</description>
	<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:22:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Супер супер тест</title>
		<link>http://mojoweb.ru/techni4ka/77</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/techni4ka/77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Техничка]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/techni4ka/77</guid>
		<description><![CDATA[тест]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>тесттесмт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/techni4ka/77/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Супер тест</title>
		<link>http://mojoweb.ru/techni4ka/76</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/techni4ka/76#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Техничка]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/techni4ka/76</guid>
		<description><![CDATA[тест]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>тест</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/techni4ka/76/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такоен</title>
		<link>http://mojoweb.ru/techni4ka/75</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/techni4ka/75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Техничка]]></category>

		<category><![CDATA[чточто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/techni4ka/75</guid>
		<description><![CDATA[чтточ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>такое счто</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/techni4ka/75/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что такоен</title>
		<link>http://mojoweb.ru/techni4ka/74</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/techni4ka/74#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Техничка]]></category>

		<category><![CDATA[чточто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/techni4ka/74</guid>
		<description><![CDATA[чтточ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>такое счто</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/techni4ka/74/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Найдётся всё – теперь автомобили</title>
		<link>http://mojoweb.ru/runet/58</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/runet/58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 04:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рунет]]></category>

		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/runet/58</guid>
		<description><![CDATA[Компания "Яндекс" объявила о запуске поиска по автомобильным объявлениям. Данный сервис является развитием сервиса Mnogoavto.ru.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <a href="http://yandex.ru/" target="_blank">&#8220;Яндекс&#8221;</a> объявила о запуске <a href="http://auto.yandex.ru/" target="_blank">поиска по автомобильным объявлениям</a>. Данный сервис является развитием сервиса <a href="http://mnogoauto.ru/" target="_blank">Mnogoavto.ru</a>.</p>
<p>Юрий Воронцов, разработчик Mnogoavto.ru:</p>
<blockquote><p>В день запуска mnogoavto я опубликовал <a href="http://habrahabr.ru/blog/startup/28621.html">пост на Хабре</a>, презентующий мой проект. В тот же день этот пост прочитал разработчик Яндекс.Маркета Женя Цуринов – мой знакомый по Sun Tech Days – заинтересовался и рассказал руководителю отдела разработки Коле Малеванному, что в интернете появился проект, который по направленности близок Яндексу, и что он может связаться с автором. В тот же вечер Коля связался со мной, предложил встретиться. В течение нескольких дней решилась моя судьба – мне предложили работу – развивать мой проект в рамках Яндекса. На последнем месте работы я был разработчиком, и то, что в Яндексе мне дали возможность заниматься менеджментом собственного проекта, развивать его, используя ресурсы Маркета, выпустить его в итоге под брендом зубра российского интернета – было для меня сюрпризом, и очень приятным, скажу я вам. И вот – всего за четыре месяца – на базе mnogoavto создана бета сервиса Яндекса.</p></blockquote>
<p>Сам же &#8220;Яндекс&#8221;, осенью <a href="http://company.yandex.ru/start/" target="_blank">объявивший о возможности</a> для менеджеров и разработчиков реализовать свою идею внутри компании, показал, что он всегда готов приобрести или нанять себе разработчиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/runet/58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Craigslist зарабатывает все больше, даже не хотя этого</title>
		<link>http://mojoweb.ru/burjunet/57</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/burjunet/57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Буржунет]]></category>

		<category><![CDATA[craigslist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/burjunet/57</guid>
		<description><![CDATA[Craigslist в 2008 году заработает на 47% больше по отношению к показателю 2007 года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В <a href="http://www.businesswire.com/portal/site/google/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20080403005149&amp;newsLang=en">новом отчете от Classified Intelligence</a>, компании, которая занимается анализом рекламного рынка, указано, что доход Craigslist в 2008 году составит 81-100 миллионов долларов. Согласно отчету это составляет рост в 47% по отношению к показателю 2007 года, когда доход составил 55 миллионов долларов.<br />
Возможно самое интересное в отчете - это деньги, которые один из самых крупных сайтов в сети не заработал. Как замечает Classified Intelligence,  этот 81 миллион приходит с платного размещения рекламы только в 11 городах США. В остальных более чем 400 регионах, все размещение рекламы бесплатно. Посчитав, несложно увидеть, что Craigslist могла бы быть компанией с миллиардной выручкой, если бы захотела, даже если бы сделала платными только объявления о работе, оставив все остальное бесплатным.</p>
<p>via <a href="http://mashable.com/2008/04/03/craigslist-revenue-estimate/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/burjunet/57/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ning: Все показатели рвутся вверх и вправо</title>
		<link>http://mojoweb.ru/burjunet/19</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/burjunet/19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 06:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Буржунет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/burjunet/19</guid>
		<description><![CDATA[Ning продолжает свой потрясающий рост, как сообщает сама комания и по данным Comscore. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ning.com">Ning</a> продолжает свой потрясающий рост, как сообщает сама комания и по данным Comscore. Сервис, который позволяет пользователю создать свою социальную сеть, на данный момент имеет более 200000 сетей и прирастает примерно на 1000 в день. По данным Comscore Ning имеет 3.1 миллиона уникальных посетителей в месяц, генерирующих 71 миллион просмотров страниц (Февраль2008).<br />
На данный момент Ning зарабатывает на рекламе  и пользователях имеющих премиум аккаунты.</p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/20/ning-all-our-charts-point-up-and-to-the-right/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/burjunet/19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>We Eatt: Рецептами стоит поделится</title>
		<link>http://mojoweb.ru/burjunet/22</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/burjunet/22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Буржунет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/burjunet/22</guid>
		<description><![CDATA[Сервис для хранения рецептов, с возможностью создавать как приватные так и публичные рецепты.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weeatt.com">We Eatt</a> был запущен менее чем за 30 дней с целью быть простым и удобным сервисом для хранения рецептов. We eatt позволяет добалять рецепты, картинки и демонстрирвать свое кулинарное искусство с помощью видео. Рецепты можно закрыть от просмотра, сделать доступным только друзьям или всем посетителям. Каждый рецепт имеет рейтинг и тэги. Также возможно следить что нового добавили на сайт ваши друзья иил все пользователи.</p>
<p>Если вы просто ищете что приготовить, We Eatt прекрасно справляется с задачей организации и подачи добавленных рецептов. Так же присутсвует интересная возможность &#8220;кулинарная книга&#8221;, куда вы можете добавить любые рецепты заинтересовавшие вас.</p>
<p>В общем, успешность сайтов с рецептами падает вместе с качествоми и количеством рецептов, и для того, чтобы We Eatt  стать успешным инструментом, создателям нужно привлечь как можно больше поваров на сайт.</p>
<ul><center><img src="http://mojoweb.ru/wp-content/uploads/2008/03/weeatt.jpg" alt="weatt" /> </center></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/burjunet/22/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс.Деньги открывают программу для банков</title>
		<link>http://mojoweb.ru/runet/51</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/runet/51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рунет]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/runet/51</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс.Деньги предлагают новый способ пополнения виртуального счета и вывода денежных средств из системы — через банковскую карту. Первым банком, клиенты которого смогут воспользоваться этим сервисом, стал Русский Банк Развития (РБР).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Яндекс.Деньги <a href="http://money.yandex.ru/card/rbr/status.xml">предлагают</a> новый способ пополнения виртуального счета и вывода денежных средств из системы — через банковскую карту. Первым банком, клиенты которого смогут воспользоваться этим сервисом, стал Русский Банк Развития (РБР).</p>
<p>Регистрация банковской карты в системе «Яндекс.Деньги» дает возможность зачислять деньги на виртуальный счет мгновенно и без комиссии. Комиссия за вывод средств со счета в Яндекс.Деньгах на карту составляет 2%.</p>
<p>Чтобы совершать операции по карте, не требуется передавать ее номер и какие-либо защитные коды через интернет или вводить их на сайте Яндекс.Денег. Подключение услуги происходит через банкомат РБР, а при обмене данными между банком и Яндекс.Деньгами используется только номер виртуального счета.</p>
<p>«Совместно с Русским Банком Развития мы разработали надежную и безопасную схему взаимодействия между виртуальным счетом и банковской картой, — говорит Евгения Завалишина, генеральный директор компании „Яндекс.Деньги“. — К проекту готовы присоединиться и другие российские банки. Мы открыты к сотрудничеству со всеми участниками рынка».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/runet/51/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 миллионная статья добавлена в Wikipedia.</title>
		<link>http://mojoweb.ru/burjunet/50</link>
		<comments>http://mojoweb.ru/burjunet/50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mojohead</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Буржунет]]></category>

		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<category><![CDATA[википедия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojoweb.ru/burjunet/50</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia сообщает что 10 миллионов статей написаны на 255 различных языках.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Hilliard" target="_blank">Десяти миллионная статья</a> была добавлена в Википедию на венгерском языке - биография художника 16 века Nicholas Hilliard. Wikipedia сообщает что 10 миллионов статей написаны на 255 различных языках. На английском, самом популярном языке, написано 2.3 миллиона статей. После английског, по-популярности,  следуют немецкий, французский, польский, японский, итальянский, датский, португальский, испанский, шведский и русский языки. На русском написано 254000 статей.</p>
<p><a href="http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias" target="_blank">Здесь</a> находится статистика по каждому из используемых в Википедии языков.</p>
<p>via <a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/28/10-millionth-article-written-on-wikipedia/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojoweb.ru/burjunet/50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
